Årsløn uden tillæg pr. 1. oktober 2018
Løntrin | Alle grupper |
---|---|
46 | 435.527 |
47 | 443.280 |
48 | 463.656 |
49 | 494.773 |
50 | 529.311 |
51 | 584.663 |
52 | 665.274 |
Årsløn uden tillæg pr. 1. oktober 2018
Løntrin | Alle grupper |
---|---|
46 | 435.527 |
47 | 443.280 |
48 | 463.656 |
49 | 494.773 |
50 | 529.311 |
51 | 584.663 |
52 | 665.274 |
Tilmeld nyhedsbrevet og få tilsendt nyt om Landsforeningen af Ungdomsskoleledere i din indbakke.
PrivatlivspolitikVed at tilmelde dig nyhedsbrevet bekræfter du at have læst og accepteret vores betingelser for udsendelse af nyhedsbrev. Du kan altid afmelde dig igen på linket i de nyhedsbreve der sendes ud